| التوفر: | |
|---|---|
المعلومات الأساسية
| 1 | الصلب الرئيسي: | Q345، Q235، Q345B، Q235B الخ. |
| 2 | العمود والشعاع: | قسم H ملحوم أو مدرفل على الساخن |
| 3 | طريقة اتصال الهيكل الصلب: | اتصال اللحام أو اتصال الترباس |
| 4 | الجدار والسقف: | EPS، الصوف الصخري، ساندويتش PU، صفائح الفولاذ المموجة |
| 5 | باب: | توالت الباب أو الباب المنزلق |
| 6 | نافذة: | نافذة من البلاستيك الصلب أو سبائك الألومنيوم |
| 7 | سطح: | تراجع الساخنة المجلفن أو المطلي |
| رافعة: | 5MT، 10MT، 15MT وأكثر |


المزايا
1. خفيفة الوزن، قوة عالية، 50 عاما من الاستخدام الدائم، لا نفايات البناء.
2. شهادة الجودة ISO: 9001: 2008
3. مراعاة التكلفة: توفير الوقت وتوفير التكلفة؛
4. سهولة الحركة، ويمكن إعادة تدوير المواد المستخدمة، بيئيا؛
5. تستخدم على نطاق واسع، وتستخدم كمصنع، مستودع، مبنى المكاتب، حظيرة الطائرات الخ؛
6. المتانة الهيكلية، وسهولة الصيانة.



إذا كان لديك رسومات، فيمكننا تقديم عرض الأسعار وفقًا لـ dwgs الخاص بك.
إذا لم يكن الأمر كذلك، يرجى تزويدنا بالمعلومات، يمكننا أن نجعل التصميم والاقتباس.
| 1 | الموقع (أين سيتم بناؤه؟) | _____البلد، المنطقة |
| 2 | الحجم: الطول * العرض * الارتفاع | _____مم*_____مم*_____مم |
| 3 | حمل الرياح (سرعة الرياح القصوى) | _____ عقدة/م2، _____ كم/ساعة، _____ م/ث |
| 4 | حمل الثلج (الحد الأقصى لارتفاع الثلج) | _____ عقدة / م 2، _____ مم |
| 5 | مكافحة الزلازل | _____مستوى |
| 6 | جدار من الطوب اللازمة أم لا | إذا كانت الإجابة بنعم، ارتفاع 1.2 متر أو ارتفاع 1.5 متر |
| 7 | العزل الحراري | إذا كانت الإجابة بنعم، فسيتم اقتراح ألواح EPS، والصوف الليفي الزجاجي، والصوف الصخري، وPU؛ . إذا لم يكن الأمر كذلك، فإن صفائح الفولاذ المعدنية ستكون على ما يرام. تكلفة هذا الأخير ستكون كبيرة |
| أقل من تلك السابقة | ||
| 8 | كمية وحجم الباب | _____ الوحدات، _____ (العرض) مم * _____ (الارتفاع) مم |
| 9 | كمية وحجم النافذة | _____ الوحدات، _____ (العرض) مم * _____ (الارتفاع) مم |


