| Доступность: | |
|---|---|
Основная информация
| 1 | Основная сталь: | К345, К235, К345Б, К235Б и т. д. |
| 2 | Колонна и балка: | Сварной или горячекатаный Н-образный профиль |
| 3 | Способ соединения стальной конструкции: | сварное соединение или болтовое соединение |
| 4 | Стена и крыша: | EPS, Rockwool, сэндвич из полиуретана, гофрированный стальной лист. |
| 5 | Дверь: | Свернутая дверь или раздвижная дверь |
| 6 | Окно: | Окно из пластиковой стали или алюминиевого сплава |
| 7 | Поверхность: | Горячеоцинкованный или окрашенный |
| Кран: | 5МТ, 10МТ, 15МТ и более |


ПРЕИМУЩЕСТВА
1. Легкий вес, высокая прочность, долговечность в течение 50 лет, отсутствие строительных отходов.
2. Сертификация качества ISO: 9001: 2008.
3. С учетом затрат: сэкономленное время, сэкономленные средства;
4. Легко передвигать, материалы можно перерабатывать, экологически чистые;
5. Широко используется в качестве фабрики, склада, офисного здания, авиационного ангара и т. д.;
6. Структурная долговечность, простота обслуживания.



Если у вас есть чертежи, мы можем сделать предложение в соответствии с вашими чертежами.
Если нет, пожалуйста, дайте нам информацию, мы можем сделать дизайн и предложение.
| 1 | Местоположение (где оно будет построено?) | _____страна, регион |
| 2 | Размер: длина*ширина*высота | _____мм*_____мм*_____мм |
| 3 | ветровая нагрузка (макс. скорость ветра) | _____кн/м2, _____км/ч, _____м/с |
| 4 | снеговая нагрузка (макс. высота снега) | _____кн/м2, _____мм |
| 5 | против землетрясения | _____уровень |
| 6 | нужна кирпичная стена или нет | Если да, то высота 1,2 м или 1,5 м. |
| 7 | теплоизоляция | Если да, будут предложены сэндвич-панели из пенополистирола, стекловаты, минеральной ваты, ПУ; . если нет, то металлические стальные листы будут в порядке. Стоимость последнего будет гораздо выше. |
| ниже, чем у предыдущего | ||
| 8 | количество и размер двери | _____шт., _____(ширина)мм*_____(высота)мм |
| 9 | Количество и размер окон | _____шт., _____(ширина)мм*_____(высота)мм |


