| Доступность: | |
|---|---|
Основная информация
| 1 | наземный канал | С-образная сталь | С80x40x15x2,0 |
| 2 | столбец | Двойная С-образная сталь | 2С80х40х15х2,0 сварной |
| 3 | Балка для второго этажа | Стальная рама | 2С80х40х15х2,0Л40х4 сварной |
| 4 | Подбалка для второго этажа | С-образная сталь | С80x40x15x2,0 |
| 5 | Прогон для крыши | Уголок стальной | L40x4 |
| 6 | Крепление для крыши | Уголок стальной | L40x4 |
| 7 | Крепление прохода и навес от дождя | С-образная сталь | С80х40х15х2,0 сварной |
| 8 | Распорка между колоннами | Круглый стальнойболт | & фи; 8 |
| 9 | Ступенчатая доска | Стальная доска | т=3,0 мм |
| 10 | лестница | Стальные лестницы | |
| 11 | Стеновая панель | Сэндвич-панель EPS V950 | Толщина 50 мм, стальная пластина: 0,3 мм. |
| 12 | Панель-перегородка | Сэндвич-панель EPS V950 | Толщина 50 мм, стальная пластина: 0,3 мм. |
| 13 | Панель крыши | Сэндвич-панель EPS V950 | Толщина 50 мм, стальная пластина: 0,3 мм. |
| 14 | Пол второго этажа | фанера | Толщина 18 мм |
| 15 | Укрытие от дождя | Однослойная цветная стальная пластина | Толщина 0,45 мм |
| 16 | окна | раздвижные окна ПВХ | 0,93х1000м |
| 17 | дверь | Дверь из сэндвич-панели | 0,93мx2,000м |
| 18 | Обширный и обычный болт | Другое измерение | |
| Нет. | Ширина | Длина | Высота | ||
| 1 | 3К | НК | 3П | 6П | 9П |
| 2 | 4К | НК | 3П | 6П | 9П |
| 3 | 5К | НК | 3П | 6П | |
| Примечание: K = 1820 мм, P = 950 мм n: можно настроить. | |||||



Этапы установки
1. Измерьте размер (внутренняя ширина 5,46 м), установите балку заземления с помощью расширительного винта.
2. Установите колонну и балку перекрытия.
3.Установите наружную стеновую панель первого этажа, а также плиту МГО и лестницу второго этажа.
4.Установите прогон и окружающую балку.
5.Установите двери, окна и панель крыши.
Приложение
Этот сборный дом K является наиболее экономичной конструкцией и обычно используется на строительных площадках, нефтяных объектах, горнодобывающих объектах в качестве рабочих помещений, офисов, а также используется для лагерей солдат, государственных проектов и школьных проектов в качестве жилых помещений для рабочих, проживания солдат, проживания для сотрудников, студенческих общежитий, кабинета учителя, офиса инженера, офисов на объекте, столовой, клиники, прачечной и т. д.
Иногда используются в качестве сдаваемых в аренду домов, домов для беженцев или жилья для семей с низким доходом, которые долговечны и просты в установке. Поэтому дом K также известен как Дом помощи при стихийных бедствиях или Семейный дом с низким доходом.



Основная информация
| 1 | наземный канал | С-образная сталь | С80x40x15x2,0 |
| 2 | столбец | Двойная С-образная сталь | 2С80х40х15х2,0 сварной |
| 3 | Балка для второго этажа | Стальная рама | 2С80х40х15х2,0Л40х4 сварной |
| 4 | Подбалка для второго этажа | С-образная сталь | С80x40x15x2,0 |
| 5 | Прогон для крыши | Уголок стальной | L40x4 |
| 6 | Крепление для крыши | Уголок стальной | L40x4 |
| 7 | Крепление прохода и навес от дождя | С-образная сталь | С80х40х15х2,0 сварной |
| 8 | Распорка между колоннами | Круглый стальнойболт | & фи; 8 |
| 9 | Ступенчатая доска | Стальная доска | т=3,0 мм |
| 10 | лестница | Стальные лестницы | |
| 11 | Стеновая панель | Сэндвич-панель EPS V950 | Толщина 50 мм, стальная пластина: 0,3 мм. |
| 12 | Панель-перегородка | Сэндвич-панель EPS V950 | Толщина 50 мм, стальная пластина: 0,3 мм. |
| 13 | Панель крыши | Сэндвич-панель EPS V950 | Толщина 50 мм, стальная пластина: 0,3 мм. |
| 14 | Пол второго этажа | фанера | Толщина 18 мм |
| 15 | Укрытие от дождя | Однослойная цветная стальная пластина | Толщина 0,45 мм |
| 16 | окна | раздвижные окна ПВХ | 0,93х1000м |
| 17 | дверь | Дверь из сэндвич-панели | 0,93мx2,000м |
| 18 | Обширный и обычный болт | Другое измерение | |
| Нет. | Ширина | Длина | Высота | ||
| 1 | 3К | НК | 3П | 6П | 9П |
| 2 | 4К | НК | 3П | 6П | 9П |
| 3 | 5К | НК | 3П | 6П | |
| Примечание: K = 1820 мм, P = 950 мм n: можно настроить. | |||||



Этапы установки
1. Измерьте размер (внутренняя ширина 5,46 м), установите балку заземления с помощью расширительного винта.
2. Установите колонну и балку перекрытия.
3.Установите наружную стеновую панель первого этажа, а также плиту МГО и лестницу второго этажа.
4.Установите прогон и окружающую балку.
5.Установите двери, окна и панель крыши.
Приложение
Этот сборный дом K является наиболее экономичной конструкцией и обычно используется на строительных площадках, нефтяных объектах, горнодобывающих объектах в качестве рабочих помещений, офисов, а также используется для лагерей солдат, государственных проектов и школьных проектов в качестве жилых помещений для рабочих, проживания солдат, проживания для сотрудников, студенческих общежитий, кабинета учителя, офиса инженера, офисов на объекте, столовой, клиники, прачечной и т. д.
Иногда используются в качестве сдаваемых в аренду домов, домов для беженцев или жилья для семей с низким доходом, которые долговечны и просты в установке. Поэтому дом K также известен как Дом помощи при стихийных бедствиях или Семейный дом с низким доходом.


