| Availability: | |
|---|---|
| Item | Popular size | Popular height | Coverage | Gate size |
| steel warehouse | 20x30m | 5m | signle corrugated steel sheet | 4x4.5m |
| steel workshop | 20x50m | 6m | insulation roof with single steel sheet wall | 4.5x5m |
| Farm storage | 16x36m | 4m | single steel sheet or only roof | 4x3.5m |


Basic Information
| Clear span:(width) | 6~50m without middle column |
| Height | 2~20m |
| Length | as your requirement |
| Material Grade | Q345(S355JR)or Q235(S235JR) steel or as request |
| Column & Rafter | Welded or Hot rolled H beam |
| Tie beam | round pipe or square tube or as request |
| X brace | round steel bar, angle steel or as request |
| Purlin | C purlin, Z purlin,thickness 2.0mm,2.2mm,2.5mm,3.0mm |
| sag rod | steel round bar, angle, C purlin etc |
| Wall & Roof coverage | single corrugated steel sheet (0.12~1.2mm) |
| EPS, Rock wool, glass fiber ,PU core foam sandwich Panel | |
| (Thickness:50mm,75mm,100mm,150mm,200mm) | |
| Gate | Electric roller shutter door/Sliding door |
| Exit Door | Plastic steel/Aluminum alloy swing door/ steel swing door |
| Window | Plastic steel or Aluminum alloy frame |
| sliding window/ vent/top Hung window | |
| Surface | Shot blasting with anti rust paint rich-zinc epoxy paint etc |
| hot dip galvanize | |
| Quality Control | The third party ,SGS, QIMA, BV all accept |
| Crane | 5MT, 10MT, 15MT, etc. |






| Item | Popular size | Popular height | Coverage | Gate size |
| steel warehouse | 20x30m | 5m | signle corrugated steel sheet | 4x4.5m |
| steel workshop | 20x50m | 6m | insulation roof with single steel sheet wall | 4.5x5m |
| Farm storage | 16x36m | 4m | single steel sheet or only roof | 4x3.5m |


Basic Information
| Clear span:(width) | 6~50m without middle column |
| Height | 2~20m |
| Length | as your requirement |
| Material Grade | Q345(S355JR)or Q235(S235JR) steel or as request |
| Column & Rafter | Welded or Hot rolled H beam |
| Tie beam | round pipe or square tube or as request |
| X brace | round steel bar, angle steel or as request |
| Purlin | C purlin, Z purlin,thickness 2.0mm,2.2mm,2.5mm,3.0mm |
| sag rod | steel round bar, angle, C purlin etc |
| Wall & Roof coverage | single corrugated steel sheet (0.12~1.2mm) |
| EPS, Rock wool, glass fiber ,PU core foam sandwich Panel | |
| (Thickness:50mm,75mm,100mm,150mm,200mm) | |
| Gate | Electric roller shutter door/Sliding door |
| Exit Door | Plastic steel/Aluminum alloy swing door/ steel swing door |
| Window | Plastic steel or Aluminum alloy frame |
| sliding window/ vent/top Hung window | |
| Surface | Shot blasting with anti rust paint rich-zinc epoxy paint etc |
| hot dip galvanize | |
| Quality Control | The third party ,SGS, QIMA, BV all accept |
| Crane | 5MT, 10MT, 15MT, etc. |





